Konut enerji depolama için 48V 100Ah 10kWh LiFePO4 şarj edilebilir batarya paketi
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
| Marka adı: | Kingkongbattery |
| Model numarası: | 51.2V 280AH J12 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Fiyat: | $652.00 - $1,720.00/pieces |
|---|
|
Detay Bilgi |
|||
| Pil Türü: | LIFEPO4 | Çıkış gücü aralığı: | 10~20 kWh |
|---|---|---|---|
| Sistem tipi: | Duvara monte | İletişim Portu: | CAN, RS232, RS485 |
| Koruma sınıfı: | IP55 | Şebeke bağlantısı: | Hibrit ızgara, Izgara dışı |
| Ürün Adı: | 51.2V 280AH | Uygulama: | Güneş Enerjisi Depolama Sistemleri |
| Ağırlık: | 55KG/95KG | Nominal Gerilim: | 48V/51,2V |
| Hayat döngüsü: | 6000 kez | Garanti: | 10 yıl |
| OEM/ODM: | Evet(Kabul edildi) | Özel Özellikler: | RV Bağlantı Noktası |
| Kontrolör Tipi: | MPPT | Güç Kaynağı: | Güneş paneli |
| Vurgulamak: | Lifepo4 şarj edilebilir pil paketi,10kWh şarj edilebilir batarya paketi,100ah Şarj edilebilir Lityum İyon Pil Paketi |
||
Ürün Açıklaması
Duvara monte edilmiş 48V/51.2V 2.5-4.8-5-9.6-10.24
| Türü | Tekerlekli 48V/51.2V | |||||
| Model | EW-48V50-2.5 | EW-48V100-5 | EW-48V200-10 | EW-51.2V50-2.5 | EW-51.2V100-5 | EW-51.2V200-10 |
| Spesifikasyon | 48V50Ah | 51.2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Birleştirme | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Kapasite | 2.4KWh | 2.56KWh | 4.8KWh | 5.12KWh | 9.6KWh | 10.24KWh |
| Standart boşaltma akımı | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maks. boşaltma akımı | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Çalışma voltaj aralığı | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| Standart Voltaj | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| Maks.şarj akımı | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
| Maks.şarj voltajı | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
| Döngü | 3000~6000 döngü @DOD 80%/25°C/0.5C | |||||
| Çalışma nemliği | 65±20% RH | |||||
| Çalışma sıcaklığı | -10~+50°C | |||||
| Çalışma yüksekliği | ≤2500m | |||||
| Soğutma yöntemi | Doğal soğutma | |||||
| Kurulum | Rol montajı | |||||
| Koruma seviyesi | IP20 | |||||
| Maksimum paralellik | 15 PCS | |||||
| Garanti | 5 ~ 10 yıl | |||||
| İletişim | Varsayılan:RS485/RS232/CAN Seçenek:WiFi/4G/Bluetooth | |||||
| Sertifikalı | CE ROHSFCC UN38.3 MSDS | |||||
| Ürün Boyutu | 400*200*585mm | 400*230*585mm | 400*230*610mm | |||
| Paketin Boyutu | 500*260*630mm | 500*290*630mm | 460*250*650mm | |||
| Net ağırlık | 35 kg | 40 kg | 42 kg | 46kg | 102 kg | 106 kg |
| Brüt ağırlık | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 54 kg | 112 kg | 116 kg |
| Konuşma Leo ((Buraya tıklayın)Daha fazlasını almak içinBatarya Kapasitesi vePil Enerjisi | ||||||
"Voltaj, kapasite, boyut/renk ayarlama, OEM/ODM hizmetleri müşteri ihtiyaçlarına göre sağlanabilir
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum







